
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2025-01-15 09:00:14 | ![]() |
2 | 0147839756|RAISA PUTRI RAHMADITA | RAISA PUTRI RAHMADITA | Kelas 3 | 1934 | 2025-01-15 08:58:25 | ![]() |
3 | 0147839756|RAISA PUTRI RAHMADITA | RAISA PUTRI RAHMADITA | Kelas 3 | 1934 | 2025-01-15 08:58:24 | ![]() |
4 | 0149145364|NUR UTAFIYAH | NUR UTAFIYAH | Kelas 3 | 1931 | 2025-01-15 08:57:56 | ![]() |
5 | 0154607893|DZAMIRA RIYYA PUTRI ANASYA | DZAMIRA RIYYA PUTRI ANASYA | Kelas 3 | 1939 | 2025-01-15 08:57:11 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response