DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0141002612|SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | Kelas 3 | 1935 | 2024-10-02 08:27:03 | |
2 | 0135888202|QIMYKA LATIYAH AZJAR | QIMYKA LATIYAH AZHAR | Kelas 4 | 1905 | 2024-09-26 12:17:27 | |
3 | 0135888202|QIMYKA LATIYAH AZHAR | QIMYKA LATIYAH AZHAR | Kelas 4 | 1905 | 2024-09-26 12:17:27 | |
4 | 3131158027|MAHARDHIKA PRATAMA | MAHARDHIKA PRATAMA | Kelas 4 | 1901 | 2024-09-26 12:12:49 | |
5 | 3131158027|MAHARDHIKA PRATAMA | MAHARDHIKA PRATAMA | Kelas 4 | 1901 | 2024-09-26 12:12:48 |
SCAN QR CODE
Response