
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0138960880|BATHRIQUEL FAUZ DINARA | BATHRIQUEL FAUZ DINARA | Kelas 4 | 1896 | 2025-05-14 10:22:23 | ![]() |
2 | 3135684892|MOHAMMAD ADNAN RAYNAR ARIFIN | MOHAMMAD ADNAN RAYNAR ARIFIN | Kelas 4 | 1902 | 2025-05-14 10:21:59 | ![]() |
3 | 3135684892|MOHAMMAD ADNAN RAYNAR ARIFIN | MOHAMMAD ADNAN RAYNAR ARIFIN | Kelas 4 | 1902 | 2025-05-14 10:21:58 | ![]() |
4 | 3133050248|ARFANO SHAILENDRA IBRAHIM | ARFANO SHAILENDRA IBRAHIM | Kelas 4 | 1968 | 2025-04-30 10:38:40 | ![]() |
5 | 3133050248|ARFANO SHAILENDRA IBRAHIM | ARFANO SHAILENDRA IBRAHIM | Kelas 4 | 1968 | 2025-04-30 10:38:40 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response