
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3131158027|MAHARDHIKA PRATAMA | MAHARDHIKA PRATAMA | Kelas 4 | 1901 | 2025-05-14 10:23:42 | ![]() |
2 | 3137969679|SAFIRA | SAFIRA | Kelas 4 | 2481 | 2025-05-14 10:23:18 | ![]() |
3 | 0146532012|Anisha Aprilia | ANISHA APRILIA | Kelas 4 | 1890 | 2025-05-14 10:23:12 | ![]() |
4 | 3135415431|AZAHRA PUTRI RAMADHANI | AZAHRA PUTRI RAMADHANI | Kelas 4 | 1894 | 2025-05-14 10:22:42 | ![]() |
5 | 0135888202|QIMYKA LATIYAH AZH ì | QIMYKA LATIYAH AZHAR | Kelas 4 | 1905 | 2025-05-14 10:22:27 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response