
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3165004780|MUHAMMAD ALI YUSUF | MUHAMMAD ALI YUSUF | Kelas 1 | 1996 | 2024-05-06 10:16:55 | ![]() |
2 | 3175868587|NANDA FADHIL FEBRIANSYAH | NANDA FADHIL FEBRIANSYAH | Kelas 1 | 1999 | 2024-05-06 10:16:50 | ![]() |
3 | 3175868587|NANDA FADHIL FEBRIANSYAH | NANDA FADHIL FEBRIANSYAH | Kelas 1 | 1999 | 2024-05-06 10:16:49 | ![]() |
4 | 3165621585|ALDO BOI ROHA SIAHAAN | ALDO BOI ROHA SIAHAAN | Kelas 1 | 1979 | 2024-05-06 10:16:31 | ![]() |
5 | 3168542066|FARIZ NAUFAL SUYONO | FARIZ NAUFAL SUYONO | Kelas 1 | 1988 | 2024-05-06 10:16:21 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response