DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-03-04 11:41:30 | |
2 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-03-04 11:41:30 | |
3 | 0137255148|YUDISTIRA FIRMANSYAH | YUDISTIRA FIRMANSYAH | Kelas 2 | 1966 | 2024-03-04 11:40:55 | |
4 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-03-04 11:40:36 | |
5 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-03-04 11:40:36 |
SCAN QR CODE
Response