
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3151776192|CAROLINE HANIA ADI RENATA | CAROLINE HANIA ADI RENATA | Kelas 2 | 1949 | 2024-11-19 10:03:30 | ![]() |
2 | 3151776192|CAROLINE HANIA ADI RENATA | CAROLINE HANIA ADI RENATA | Kelas 2 | 1949 | 2024-11-19 10:03:30 | ![]() |
3 | 0157678377|MUHAMMAD RASYA ATHAYA ROKHMANU | MUHAMMAD RASYA ATHAYA ROKHMANU | Kelas 2 | 1958 | 2024-11-19 10:03:04 | ![]() |
4 | 3168409547|RAYVAND JANUAR YUDHISTIRa | RAYVAND JANUAR YUDHISTIRA | Kelas 2 | 1970 | 2024-11-19 10:02:01 | ![]() |
5 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-11-19 10:01:24 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response