
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0132914908|MUHAMMAD ALBY EFFENDY | MUHAMMAD ALBY EFFENDY | Kelas 4 | 1974 | 2024-04-24 09:51:34 | ![]() |
2 | 0132914908|MUHAMMAD ALBY EFFENDY | MUHAMMAD ALBY EFFENDY | Kelas 4 | 1974 | 2024-04-24 09:51:34 | ![]() |
3 | 0137213790|JOSE EMMANUEL WIDODO | JOSE EMMANUEL WIDODO | Kelas 4 | 1900 | 2024-04-24 09:51:00 | ![]() |
4 | 0144631453|Aulia Hasna Tama | AULIA HASNA TAMA | Kelas 4 | 1973 | 2024-04-24 09:49:43 | ![]() |
5 | 3133050248|ARFANO SHAILENDRA IBRAHIM | ARFANO SHAILENDRA IBRAHIM | Kelas 4 | 1968 | 2024-04-24 09:49:31 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response