DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-02-19 11:34:49 | |
2 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-02-19 11:34:24 | |
3 | 0151297785|NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | Kelas 2 | 1961 | 2024-02-19 11:33:43 | |
4 | 0153475818|AL DHEANZ PRAMAYZHA PUTRA DJUARI | AL DHEANZ PRAMAYZHA PUTRA DJUARI | Kelas 2 | 1942 | 2024-02-19 11:31:42 | |
5 | 0151871165|ADNAN DWIZAKI CONSUELO | ADNAN DWIZAKI CONSUELO | Kelas 2 | 1940 | 2024-02-19 11:31:32 |
SCAN QR CODE
Response