
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3159389091|MANDA LAILA HAMIDA | MANDA LAILA HAMIDA | Kelas 2 | 1955 | 2025-04-29 09:37:40 | ![]() |
2 | 0135400137|ZEIN REIHANDY CENEDY | ZEIN REIHANDY CENEDY | Kelas 2 | 1668 | 2025-04-29 09:36:57 | ![]() |
3 | 0135400137|ZEIN REIHANDY CENEDY | ZEIN REIHANDY CENEDY | Kelas 2 | 1668 | 2025-04-29 09:36:56 | ![]() |
4 | 3159781469|JAFIRAH PERMATA SARI | JAFIRAH PERMATA SARI | Kelas 2 | 1952 | 2025-04-29 09:36:38 | ![]() |
5 | 3159781469|JAFIRAH PERMATA SARI | JAFIRAH PERMATA SARI | Kelas 2 | 1952 | 2025-04-29 09:36:37 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response