DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3143219577|ACHMAD TOMY YUNIARTO | ACHMAD TOMY YUNIARTO | Kelas 3 | 1911 | 2024-10-09 10:18:57 | |
2 | 0149097421|NUR AINI | NUR AINI | Kelas 3 | 1930 | 2024-10-09 10:18:54 | |
3 | 0149097421|NUR AINI | NUR AINI | Kelas 3 | 1930 | 2024-10-09 10:18:53 | |
4 | 3143219577|ACHMAD TOMY YUNIARTO | ACHMAD TOMY YUNIARTO | Kelas 3 | 1911 | 2024-10-09 10:15:40 | |
5 | 3143219577|ACHMAD TOMY YUNIARTO | ACHMAD TOMY YUNIARTO | Kelas 3 | 1911 | 2024-10-09 10:15:39 |
SCAN QR CODE
Response