
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3161154369|DEAN GIVAN ORLANDO YUDIONO | DEAN GIVAN ORLANDO YUDIONO | Kelas 2 | 1950 | 2024-11-05 10:20:48 | ![]() |
2 | 0157678377|MUHAMMAD RQSYA ATHAYA ROKHMANU | MUHAMMAD RASYA ATHAYA ROKHMANU | Kelas 2 | 1958 | 2024-11-05 10:19:20 | ![]() |
3 | 0155078047|MUHAMMAD ZIDANE RAMADHAN | MUHAMMAD ZIDANE RAMADHAN | Kelas 2 | 1959 | 2024-11-05 10:18:28 | ![]() |
4 | 3157335906|BAGUS AARON FEBRIANSYAH | BAGUS AARON FEBRIANSYAH | Kelas 2 | 1946 | 2024-11-05 10:18:14 | ![]() |
5 | 3151745493|CALISTA ADZKIA DEWI | CALISTA ADZKIA DEWI | Kelas 2 | 1947 | 2024-11-05 10:15:04 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response