
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0151297785|NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | Kelas 2 | 1961 | 2024-10-22 10:01:58 | ![]() |
2 | 3162012203|KUJANG LI^SY MADA RAJA NAGA | KUJANG LINSY MADA RAJA NAGA | Kelas 2 | 1954 | 2024-10-22 10:01:41 | ![]() |
3 | 3162012203|KUJANG LINSY MADA RAJA NAGA | KUJANG LINSY MADA RAJA NAGA | Kelas 2 | 1954 | 2024-10-22 10:01:40 | ![]() |
4 | 0135400137|ZEIN REIHANDY CENEDY | ZEIN REIHANDY CENEDY | Kelas 2 | 1668 | 2024-10-22 10:01:30 | ![]() |
5 | 0138938693|KEISHA ZAHRA RAHMAWATI | KEISHA ZAHRA RAHMAWATI | Kelas 2 | 1953 | 2024-10-22 10:01:22 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response