
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3143149806|AURA AMALIA | AURA AMALIA | Kelas 3 | 1915 | 2024-10-30 08:29:46 | ![]() |
2 | 3143149806|AURA AMALIA | AURA AMALIA | Kelas 3 | 1915 | 2024-10-30 08:29:45 | ![]() |
3 | 3144484765|NAGITA TIRZA CARRYSTIA | NAGITA TIRZA CARRYSTIA | Kelas 3 | 1928 | 2024-10-30 08:29:36 | ![]() |
4 | 0157678377|MUHAMMAD RASYA ATHAYA ROKHMANU | MUHAMMAD RASYA ATHAYA ROKHMANU | Kelas 2 | 1958 | 2024-10-22 10:04:21 | ![]() |
5 | 0151297785|NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | Kelas 2 | 1961 | 2024-10-22 10:01:59 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response