
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0144426974|FIORENZA ALBELA JANNAH | FIORENZA ALBELA JANNAH | Kelas 3 | 1971 | 2024-10-30 08:39:08 | ![]() |
2 | 3146517292|R. GIBRAN JUNIO MAHESWARAÁÁÁÁÁÁÁ | R. GIBRAN JUNIO MAHESWARA | Kelas 3 | 2006 | 2024-10-30 08:38:41 | ![]() |
3 | 0156049854|ALMAGESTA DEAN PRIYONO | ALMAGESTA DEAN PRIYONO | Kelas 3 | 1914 | 2024-10-30 08:38:32 | ![]() |
4 | 0154607893|DZAMIRA RIYYA PUTRI ANASYA | DZAMIRA RIYYA PUTRI ANASYA | Kelas 3 | 1939 | 2024-10-30 08:38:25 | ![]() |
5 | 3140349696|CHIKO ARZAQI DIHARJA | CHIKO ARZAQI DIHARJA | Kelas 3 | 1916 | 2024-10-30 08:38:10 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response