
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3146664043|DEANOVA PUTRI FERNANDA | DEANOVA PUTRI FERNANDA | Kelas 3 | 1917 | 2024-10-30 08:47:47 | ![]() |
2 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2024-10-30 08:47:22 | ![]() |
3 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2024-10-30 08:47:21 | ![]() |
4 | 0149145364|NUR UTAFIYAH | NUR UTAFIYAH | Kelas 3 | 1931 | 2024-10-30 08:47:15 | ![]() |
5 | 0142726890|LIONEL IBRAHIM | LIONEL IBRAHIM | Kelas 3 | 1926 | 2024-10-30 08:47:02 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response