DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-11-05 10:10:23 | |
2 | 3151776192|CAROLINE HANIA ADI RENATA | CAROLINE HANIA ADI RENATA | Kelas 2 | 1949 | 2024-11-05 10:10:01 | |
3 | 3159389091|MANDA LAILA HAMIDA | MANDA LAILA HAMIDA | Kelas 2 | 1955 | 2024-11-05 10:09:36 | |
4 | 3159389091|MANDA LAILA HAMIDA | MANDA LAILA HAMIDA | Kelas 2 | 1955 | 2024-11-05 10:09:35 | |
5 | 3159781469|JAFIRAH PERMATA SARI | JAFIRAH PERMATA SARI | Kelas 2 | 1952 | 2024-11-05 10:09:19 |
SCAN QR CODE
Response