
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3161460131|NAFISAĆ DZI AZIZA | NAFISAH DZI AZIZA | Kelas 1 | 1998 | 2024-02-19 10:29:04 | ![]() |
2 | 3165553696|INDRI PUSPITA AMBAR KURNIAWAN | INDRI PUSPITA AMBAR KURNIAWAN | Kelas 1 | 1992 | 2024-02-19 10:25:38 | ![]() |
3 | 3165260139|RAFA ATHAFARIZ ADYAKSA PUTRA | RAFA ATHAFARIZ ADYAKSA PUTRA | Kelas 1 | 2000 | 2024-02-19 10:24:48 | ![]() |
4 | 3171954929|ALVARO MAHERSWARA AS-SHIDIQ | ALVARO MAHERSWARA AS-SHIDIQ | Kelas 1 | 1981 | 2024-02-19 10:24:43 | ![]() |
5 | 0167210307|Ganesha Putra Pratama Iskak | GANESHA PUTRA PRATAMA ISKAK | Kelas 1 | 1990 | 2024-02-19 10:24:32 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response