
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3143149806|AURA AMALIA | AURA AMALIA | Kelas 3 | 1915 | 2024-02-20 09:22:30 | ![]() |
2 | 0147913799|KRISTINA RATNA SARI | KRISTINA RATNA SARI | Kelas 3 | 1925 | 2024-02-20 09:21:44 | ![]() |
3 | 0149145364|NUR UTAFIYAH | NUR UTAFIYAH | Kelas 3 | 1931 | 2024-02-20 09:21:25 | ![]() |
4 | 0137213790|JOSE EMMANUEL WIDODO | JOSE EMMANUEL WIDODO | Kelas 4 | 1900 | 2024-02-19 12:45:16 | ![]() |
5 | 3136644304|EDWARD KEVIN`NATHANAEL SIAHAAN | EDWARD KEVIN NATHANAEL SIAHAAN | Kelas 4 | 1899 | 2024-02-19 12:45:06 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response