
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3168409547|RAYVAND JANUAR YUDHISTIRA | RAYVAND JANUAR YUDHISTIRA | Kelas 2 | 1970 | 2024-02-19 11:35:48 | ![]() |
2 | 0137255148|YUDISTIRA FIRMANSYAH | YUDISTIRA FIRMANSYAH | Kelas 2 | 1966 | 2024-02-19 11:35:39 | ![]() |
3 | 0157067443|AISYAH PUTRI KIRANI | AISYAH PUTRI KIRANI | Kelas 2 | 1941 | 2024-02-19 11:35:22 | ![]() |
4 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-02-19 11:34:49 | ![]() |
5 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-02-19 11:34:24 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response