
DATA KEHADIRAN
| N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3161154369|DEAN GIVAN ORLANDO YUDIONO | DEAN GIVAN ORLANDO YUDIONO | Kelas 2 | 1950 | 2024-02-26 11:28:11 | ![]() |
| 2 | 0155078047|MUHAMMAD ZIDANE RAMADHAN | MUHAMMAD ZIDANE RAMADHAN | Kelas 2 | 1959 | 2024-02-26 11:27:48 | ![]() |
| 3 | 0151297785|NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | Kelas 2 | 1961 | 2024-02-26 11:27:32 | ![]() |
| 4 | 0151871165|ADNAN DWIZAKI CONSUELO | ADNAN DWIZAKI CONSUELO | Kelas 2 | 1940 | 2024-02-26 11:27:23 | ![]() |
| 5 | 0157995247|MUHAMMAD KIANDRA ASFADIA NAKHLA | MUHAMMAD KIANDRA ASFADIA NAKHLA | Kelas 2 | 1957 | 2024-02-26 11:27:15 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response




