DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0167210307|Ganesha Putra Pratama Iskak | GANESHA PUTRA PRATAMA ISKAK | Kelas 1 | 1990 | 2024-02-19 10:24:32 | |
2 | 3160198651|AERILYN NAOMI BELLVANIA BAKHTIYAR | AERILYN NAOMI BELLVANIA BAKHTIYAR | Kelas 1 | 1977 | 2024-02-19 10:24:26 | |
3 | 3162758074|FANDY DWI PRANAYA | FANDY DWI PRANAYA | Kelas 1 | 1987 | 2024-02-19 10:17:22 | |
4 | 3168542066|FARIZ NAUFAL SUYONO | FARIZ NAUFAL SUYONO | Kelas 1 | 1988 | 2024-02-19 10:16:54 | |
5 | 3178747716|BAGAS AKBAR SAPUTRA | BAGAS AKBAR SAPUTRA | Kelas 1 | 1985 | 2024-02-19 10:14:49 |
SCAN QR CODE
Response