DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3161460131|NAFISAH DZI AZIZA | NAFISAH DZI AZIZA | Kelas 1 | 1998 | 2024-02-26 10:22:47 | |
2 | 3168542066|FARIZ NAUFAL SUYONO | FARIZ NAUFAL SUYONO | Kelas 1 | 1988 | 2024-02-26 10:22:25 | |
3 | 3175868587|NANDA FADHIL FEBRIANSYAH | NANDA FADHIL FEBRIANSYAH | Kelas 1 | 1999 | 2024-02-26 10:22:17 | |
4 | 3165260139|RAFA ATHAFARIZ ADYAKSA PUTRA | RAFA ATHAFARIZ ADYAKSA PUTRA | Kelas 1 | 2000 | 2024-02-26 10:21:51 | |
5 | 3161742674|SAKHI ZAIDAN EL - JUNDI | SAKHI ZAIDAN EL - JUNDI | Kelas 1 | 2003 | 2024-02-26 10:21:24 |
SCAN QR CODE
Response