
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3138961334|MUHAMMAD HAFIZ ALTHAF LEVIANO | MUHAMMAD HAFIZ ALTHAF LEVIANO | Kelas 4 | 1903 | 2024-04-30 08:20:33 | ![]() |
2 | 0138184702|AZKA BRYNA PUTRA WAHYUDI | AZKA BRYNA PUTRA WAHYUDI | Kelas 4 | 1895 | 2024-04-30 08:20:17 | ![]() |
3 | 0137474570|DEVAN ANGGARDA WIDYATMAJA | DEVAN ANGGARDA WIDYATMAJA | Kelas 4 | 1898 | 2024-04-30 08:19:58 | ![]() |
4 | 3159389091|MANDA LAILA HAMIDA | MANDA LAILA HAMIDA | Kelas 2 | 1955 | 2024-04-26 07:51:41 | ![]() |
5 | 3159781469|JAFIRAH PERMATA SARI | JAFIRAH PERMATA SARI | Kelas 2 | 1952 | 2024-04-26 07:51:30 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response