DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0149097421|NUR AINI | NUR AINI | Kelas 3 | 1930 | 2024-02-20 09:25:14 | |
2 | 0144578494|JOSHQUAN AI MA FUNABARA | JOSHQUAN AI MA FUNABARA | Kelas 3 | 1924 | 2024-02-20 09:23:46 | |
3 | 3146664043|DEANOVA PUTRI FERNANDA | DEANOVA PUTRI FERNANDA | Kelas 3 | 1917 | 2024-02-20 09:23:31 | |
4 | 3143149806|AURA AMALIA | AURA AMALIA | Kelas 3 | 1915 | 2024-02-20 09:22:30 | |
5 | 0147913799|KRISTINA RATNA SARI | KRISTINA RATNA SARI | Kelas 3 | 1925 | 2024-02-20 09:21:44 |
SCAN QR CODE
Response