DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0151871165|ADNAN DWIZAKI CONSUELO | ADNAN DWIZAKI CONSUELO | Kelas 2 | 1940 | 2024-02-26 11:27:23 | |
2 | 0157995247|MUHAMMAD KIANDRA ASFADIA NAKHLA | MUHAMMAD KIANDRA ASFADIA NAKHLA | Kelas 2 | 1957 | 2024-02-26 11:27:15 | |
3 | 3162012203|KUJANG LINSY MADA RAJA NAGA | KUJANG LINSY MADA RAJA NAGA | Kelas 2 | 1954 | 2024-02-26 11:27:02 | |
4 | 0138938693|KEISHA ZAHRA RAHMAWATI | KEISHA ZAHRA RAHMAWATI | Kelas 2 | 1953 | 2024-02-26 11:26:37 | |
5 | 3159781469|JAFIRAH PERMATA SARI | JAFIRAH PERMATA SARI | Kelas 2 | 1952 | 2024-02-26 11:26:31 |
SCAN QR CODE
Response