DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0146532012|Anisha Aprilia | ANISHA APRILIA | Kelas 4 | 1890 | 2024-02-21 09:31:59 | |
2 | 3133817413|ARUM ISAC MAHARANI | ARUM ISAC MAHARANI | Kelas 4 | 1893 | 2024-02-21 09:31:53 | |
3 | 0147545679|Ahmad Brilyan Ziggy Alkhalifi | AHMAD BRILYAN ZIGGY ALKHALIFI | Kelas 4 | 1889 | 2024-02-21 09:31:43 | |
4 | 3158756437|ANINDYA QISYA SHAKILA | ANINDYA QISYA SHAKILA | Kelas 3 | 1967 | 2024-02-20 09:35:42 | |
5 | 0142726890|LIONEL IBRAHIM | LIONEL IBRAHIM | Kelas 3 | 1926 | 2024-02-20 09:34:05 |
SCAN QR CODE
Response