DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0151601546|NAURA AZIZAH APRILIA | NAURA AZIZAH APRILIA | Kelas 2 | 1962 | 2024-02-26 11:28:29 | |
2 | 3157335906|BAGUS AARON FEBRIANSYAH | BAGUS AARON FEBRIANSYAH | Kelas 2 | 1946 | 2024-02-26 11:28:19 | |
3 | 3161154369|DEAN GIVAN ORLANDO YUDIONO | DEAN GIVAN ORLANDO YUDIONO | Kelas 2 | 1950 | 2024-02-26 11:28:11 | |
4 | 0155078047|MUHAMMAD ZIDANE RAMADHAN | MUHAMMAD ZIDANE RAMADHAN | Kelas 2 | 1959 | 2024-02-26 11:27:48 | |
5 | 0151297785|NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | Kelas 2 | 1961 | 2024-02-26 11:27:32 |
SCAN QR CODE
Response