DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0147913799|KRISTINA RATNA SARI | KRISTINA RATNA SARI | Kelas 3 | 1925 | 2024-02-27 09:29:37 | |
2 | 0135400137|ZEIN REIHANDY CENEDY | ZEIN REIHANDY CENEDY | Kelas 2 | 1668 | 2024-02-26 11:29:19 | |
3 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-02-26 11:29:01 | |
4 | 0157678377|MUHAMMAD RASYA ATHAYA ROKHMANU | MUHAMMAD RASYA ATHAYA ROKHMANU | Kelas 2 | 1958 | 2024-02-26 11:28:52 | |
5 | 3159389091|MANDA LAILA HAMIDA | MANDA LAILA HAMIDA | Kelas 2 | 1955 | 2024-02-26 11:28:44 |
SCAN QR CODE
Response