DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3135684892|MOHAMMAD ADNAN RAYNAR ARIFIN | MOHAMMAD ADNAN RAYNAR ARIFIN | Kelas 4 | 1902 | 2024-02-21 09:32:53 | |
2 | 3138961334|MUHAMMAD HAFIZ ALTHAF LEVIANO | MUHAMMAD HAFIZ ALTHAF LEVIANO | Kelas 4 | 1903 | 2024-02-21 09:32:49 | |
3 | 3137969679|SAFIRA | SAFIRA | Kelas 4 | 2481 | 2024-02-21 09:32:24 | |
4 | 3122103031|REVALINA DWI ANGGRAINI | REVALINA DWI ANGGRAINI | Kelas 4 | 2009 | 2024-02-21 09:32:20 | |
5 | 3144085371|NIRWASITA ZAHWA RAMADHANI | NIRWASITA ZAHWA RAMADHANI | Kelas 4 | 1904 | 2024-02-21 09:32:08 |
SCAN QR CODE
Response