DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3131158027|MAHARDHIKA PRATAMA | MAHARDHIKA PRATAMA | Kelas 4 | 1901 | 2024-02-21 09:34:36 | |
2 | 0132914908|MUHAMMAD ALBY EFFENDY | MUHAMMAD ALBY EFFENDY | Kelas 4 | 1974 | 2024-02-21 09:33:37 | |
3 | 0138294700|@MANDARU AJWAFI | AMANDARU AJWAFI | Kelas 4 | 1972 | 2024-02-21 09:33:29 | |
4 | 3133050248|ARFANO SHAILENDRA IBRAHIM | ARFANO SHAILENDRA IBRAHIM | Kelas 4 | 1968 | 2024-02-21 09:33:11 | |
5 | 0138184702|AZKA BRYNA PUTRA WAHYUDI | AZKA BRYNA PUTRA WAHYUDI | Kelas 4 | 1895 | 2024-02-21 09:33:01 |
SCAN QR CODE
Response