DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3142065553|HABIB NUR MAJID PUTRA SETIADI | HABIB NUR MAJID PUTRA SETIADI | Kelas 3 | 1922 | 2024-02-27 09:33:18 | |
2 | 3140349696|CJIKO ARZAQI DIHARJA | CHIKO ARZAQI DIHARJA | Kelas 3 | 1916 | 2024-02-27 09:32:34 | |
3 | 3143219577|ACHMAD TOMY YUNIARTO | ACHMAD TOMY YUNIARTO | Kelas 3 | 1911 | 2024-02-27 09:31:21 | |
4 | 0149145364|NUR UTAFIYAH | NUR UTAFIYAH | Kelas 3 | 1931 | 2024-02-27 09:30:12 | |
5 | 0155704878|MUHAMMAD ZIDAN FATHURROHMAN | MUHAMMAD ZIDAN FATHURROHMAN | Kelas 3 | 1927 | 2024-02-27 09:30:05 |
SCAN QR CODE
Response