DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0138938693|KEISHA ZAHRA RAHMAWATI | KEISHA ZAHRA RAHMAWATI | Kelas 2 | 1953 | 2024-02-21 10:53:41 | |
2 | 3151745493|CALISTA ADZKIA DEWI | CALISTA ADZKIA DEWI | Kelas 2 | 1947 | 2024-02-21 10:52:27 | |
3 | 0136565327|AQILA ARSIFA SALSABILA | AQILA ARSIFA SALSABILA | Kelas 4 | 1892 | 2024-02-21 10:15:54 | |
4 | 0137213790|JOSE EMMANUEL WIDODO | JOSE EMMANUEL WIDODO | Kelas 4 | 1900 | 2024-02-21 09:59:26 | |
5 | 3135415431|AZAHRA PUTRI RAMADHANI | AZAHRA PUTRI RAMADHANI | Kelas 4 | 1894 | 2024-02-21 09:36:37 |
SCAN QR CODE
Response