DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0149005249|SADEWA KIYOSHI ARKANANTA | SADEWA KIYOSHI ARKANANTA | Kelas 3 | 1936 | 2024-02-27 09:34:05 | |
2 | 0149097421|NUR AINI | NUR AINI | Kelas 3 | 1930 | 2024-02-27 09:33:54 | |
3 | 0143358508|DZAKIYYA RAISSA ZAHRA YUSTISIA | DZAKIYYA RAISSA ZAHRA YUSTISIA | Kelas 3 | 2007 | 2024-02-27 09:33:47 | |
4 | 0144426974|FIORENZA ALBELA JANNAH | FIORENZA ALBELA JANNAH | Kelas 3 | 1971 | 2024-02-27 09:33:41 | |
5 | 0154607893|DZAMIRA RIYYA PUTRI ANASYA | DZAMIRA RIYYA PUTRI ANASYA | Kelas 3 | 1939 | 2024-02-27 09:33:31 |
SCAN QR CODE
Response