DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3159389091|MQNDA LAILA HAMIDA | MANDA LAILA HAMIDA | Kelas 2 | 1955 | 2024-02-21 10:54:43 | |
2 | 0153475818|AL DHEANZ PRAMAYZHA PUTRA DJUARI | AL DHEANZ PRAMAYZHA PUTRA DJUARI | Kelas 2 | 1942 | 2024-02-21 10:54:31 | |
3 | 3151776192|CAROLINE HANIA ADI RENATA | CAROLINE HANIA ADI RENATA | Kelas 2 | 1949 | 2024-02-21 10:53:58 | |
4 | 3150250557|AZIZAH AZZARAH PUTRI WIBISONO | AZIZAH AZZARAH PUTRI WIBISONO | Kelas 2 | 1945 | 2024-02-21 10:53:48 | |
5 | 3150250557|AZIZAH AZZARAH PUTRI WIBISONO | AZIZAH AZZARAH PUTRI WIBISONO | Kelas 2 | 1945 | 2024-02-21 10:53:47 |
SCAN QR CODE
Response