DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3144484765|NAGITA TIRZA CARRYSTIA | NAGITA TIRZA CARRYSTIA | Kelas 3 | 1928 | 2024-02-27 09:35:06 | |
2 | 0144578494|JOSHQUAN AI MA FUNABARA | JOSHQUAN AI MA FUNABARA | Kelas 3 | 1924 | 2024-02-27 09:34:49 | |
3 | 3158756437|ANINDYA QISYA SHAKILA | ANINDYA QISYA SHAKILA | Kelas 3 | 1967 | 2024-02-27 09:34:43 | |
4 | 0145491852|FAYRUZ ATHARIZ AZHAR | FAYRUZ ATHARIZ AZHAR | Kelas 3 | 1919 | 2024-02-27 09:34:26 | |
5 | 0141010545|GABRIEL BILLY AGUSTO | GABRIEL BILLY AGUSTO | Kelas 3 | 1921 | 2024-02-27 09:34:18 |
SCAN QR CODE
Response