
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3168924667|DANIEL KENZIE ALVARO | DANIEL KENZIE ALVARO | Kelas 1 | 1986 | 2024-05-06 10:14:13 | ![]() |
2 | 3161742674|SAKXI ZAIDAN EL - JUNDI | SAKHI ZAIDAN EL - JUNDI | Kelas 1 | 2003 | 2024-05-06 10:13:55 | ![]() |
3 | 3166791811|FARIZA ADREENA SHEZA | FARIZA ADREENA SHEZA | Kelas 1 | 1989 | 2024-05-06 10:13:40 | ![]() |
4 | 3166791811|FARIZA ADREENA SHEZA | FARIZA ADREENA SHEZA | Kelas 1 | 1989 | 2024-05-06 10:13:40 | ![]() |
5 | 3177486360|GYOVANNA ELMEIRA KEN ICHA | GYOVANNA ELMEIRA KEN ICHA | Kelas 1 | 1991 | 2024-05-06 10:13:08 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response