DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0137213790|JOSE EMMANUEL WIDODO | JOSE EMMANUEL WIDODO | Kelas 4 | 1900 | 2024-02-27 12:30:46 | |
2 | 3136644304|EDWARD KEVIN NATHANAEL SIAHAAN | EDWARD KEVIN NATHANAEL SIAHAAN | Kelas 4 | 1899 | 2024-02-27 12:30:36 | |
3 | 0138294700|AMANDARU AJWAFI | AMANDARU AJWAFI | Kelas 4 | 1972 | 2024-02-27 10:15:04 | |
4 | 0144631453|Aulia Hasna Tama | AULIA HASNA TAMA | Kelas 4 | 1973 | 2024-02-27 10:14:51 | |
5 | 0156049854|ALMAGESTA DEAN PRIYONO | ALMAGESTA DEAN PRIYONO | Kelas 3 | 1914 | 2024-02-27 09:35:29 |
SCAN QR CODE
Response