DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0138294700|AMANDARU AJWAFI | AMANDARU AJWAFI | Kelas 4 | 1972 | 2024-02-28 09:49:26 | |
2 | 0132914908|MUHAMMAD ALBY EFFENDY | MUHAMMAD ALBY EFFENDY | Kelas 4 | 1974 | 2024-02-28 09:49:15 | |
3 | 3122103031|REVALINA DWI ANGGRAINI | REVALINA DWI ANGGRAINI | Kelas 4 | 2009 | 2024-02-28 09:48:41 | |
4 | 0135888202|QIMYKA LATHYAH AZHAR | QIMYKA LATIYAH AZHAR | Kelas 4 | 1905 | 2024-02-28 09:47:48 | |
5 | 0137474570|DEVAN ANGGARDA WIDYATMAJA | DEVAN ANGGARDA WIDYATMAJA | Kelas 4 | 1898 | 2024-02-28 09:47:38 |
SCAN QR CODE
Response