
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0127757767|ESTER AMORA BHIANKA GABRIELLA | ESTER AMORA BHIANKA GABRIELLA | Kelas 5 | 1871 | 2024-05-16 11:32:42 | ![]() |
2 | 3131388021|DEWANGGA ARYA SUSANTO | DEWANGGA ARYA SUSANTO | Kelas 5 | 1869 | 2024-05-16 11:32:22 | ![]() |
3 | 0144631453|Aulia Hasna Tama | AULIA HASNA TAMA | Kelas 4 | 1973 | 2024-05-16 10:56:54 | ![]() |
4 | 0144631453|Aulia Hasna Tama | AULIA HASNA TAMA | Kelas 4 | 1973 | 2024-05-16 10:56:52 | ![]() |
5 | 0144631453|Aulia Hasna Tama | AULIA HASNA TAMA | Kelas 4 | 1973 | 2024-05-16 10:56:52 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response