
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3121918678|NAYLA KHARINNISA SEPTIANA | NAYLA KHARINNISA SEPTIANA | Kelas 5 | 1882 | 2024-05-16 11:41:31 | ![]() |
2 | 3121918678|NAYLĂ KHARINNISA SEPTIANA | NAYLA KHARINNISA SEPTIANA | Kelas 5 | 1882 | 2024-05-16 11:41:30 | ![]() |
3 | 0127597889|Najwa Azzahra Putri Bayu | NAJWA AZZAHRA PUTRI BAYU | Kelas 5 | 1881 | 2024-05-16 11:40:27 | ![]() |
4 | 0121693494|MICHAEL CHRISTIANAGUSTINO | MICHAEL CHRISTIANAGUSTINO | Kelas 5 | 1878 | 2024-05-16 11:39:27 | ![]() |
5 | 0132105231|KAILA DIANE PURNAMA | KAILA DIANE PURNAMA | Kelas 5 | 1909 | 2024-05-16 11:37:09 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response