
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0149005249|SADEWA KIYOSHI ARKANANTA | SADEWA KIYOSHI ARKANANTA | Kelas 3 | 1936 | 2024-08-07 08:42:40 | ![]() |
2 | 3146517292|R. GIBRAN JUNIO MAHESWARA | R. GIBRAN JUNIO MAHESWARA | Kelas 3 | 2006 | 2024-08-07 08:42:14 | ![]() |
3 | 3146664043|DEANOVA PUTRI FERNANDA | DEANOVA PUTRI FERNANDA | Kelas 3 | 1917 | 2024-08-07 08:41:56 | ![]() |
4 | 0149097421|NUR AINI | NUR AINI | Kelas 3 | 1930 | 2024-08-07 08:41:36 | ![]() |
5 | 0149097421|NUR AINI | NUR AINI | Kelas 3 | 1930 | 2024-08-07 08:41:36 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response