
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0157067443|AISYAH PUTRI KIRANI | AISYAH PUTRI KIRANI | Kelas 2 | 1941 | 2024-08-20 12:23:52 | ![]() |
2 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-08-20 12:23:08 | ![]() |
3 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-08-20 12:23:08 | ![]() |
4 | 3151745493|CALISTA ADZKIA DEWI | CALISTA ADZKIA DEWI | Kelas 2 | 1947 | 2024-08-20 12:22:07 | ![]() |
5 | 3159781469|JAFIRAH PERMATA SARI | JAFIRAH PERMATA SARI | Kelas 2 | 1952 | 2024-08-20 12:21:49 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response