
DATA KEHADIRAN
| N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0141002612|SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | Kelas 3 | 1935 | 2024-08-21 08:38:05 | ![]() |
| 2 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2024-08-21 08:37:24 | ![]() |
| 3 | 0149005249|SADEWA KIYOSHI ARKANANTA | SADEWA KIYOSHI ARKANANTA | Kelas 3 | 1936 | 2024-08-21 08:37:04 | ![]() |
| 4 | 0149097421|NUR AINI | NUR AINI | Kelas 3 | 1930 | 2024-08-21 08:35:10 | ![]() |
| 5 | 0149145364|NUR UTAFIYAH | NUR UTAFIYAH | Kelas 3 | 1931 | 2024-08-21 08:35:00 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response




