
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0154607893|DZAMIRA RIYYA PUTRI ANASYA | DZAMIRA RIYYA PUTRI ANASYA | Kelas 3 | 1939 | 2024-08-21 08:40:16 | ![]() |
2 | 0146325923|Fitria Risma Purnawan | FITRIA RISMA PURNAWAN | Kelas 3 | 1918 | 2024-08-21 08:39:58 | ![]() |
3 | 0146325923|Fitria Risma Purnawan | FITRIA RISMA PURNAWAN | Kelas 3 | 1918 | 2024-08-21 08:39:58 | ![]() |
4 | 3158756437|ANINDYA QISYA SHAKILA | ANINDYA QISYA SHAKILA | Kelas 3 | 1967 | 2024-08-21 08:39:48 | ![]() |
5 | 0147839756|RAISA PUTRI RAHMADITA | RAISA PUTRI RAHMADITA | Kelas 3 | 1934 | 2024-08-21 08:39:19 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response