
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-08-20 12:19:03 | ![]() |
2 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-08-20 12:19:02 | ![]() |
3 | 0151297785|NAUFAL PRADANA ARInDRA ARIANTOKO | NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | Kelas 2 | 1961 | 2024-08-20 12:18:47 | ![]() |
4 | 0151297785|NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | Kelas 2 | 1961 | 2024-08-20 12:18:46 | ![]() |
5 | 0155078047|MUHAMMAD ZIDANE RAMADHAN | MUHAMMAD ZIDANE RAMADHAN | Kelas 2 | 1959 | 2024-08-20 12:18:32 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response