
DATA KEHADIRAN
| N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151297785|NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | Kelas 2 | 1961 | 2024-09-17 11:42:16 | ![]() |
| 2 | 0151297785|NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | Kelas 2 | 1961 | 2024-09-17 11:42:15 | ![]() |
| 3 | 3151745493|CALISTA ADZKIA DEWI | CALISTA ADZKIA DEWI | Kelas 2 | 1947 | 2024-09-17 11:41:11 | ![]() |
| 4 | 3151745493|CALISTA ADZKIA DEWI | CALISTA ADZKIA DEWI | Kelas 2 | 1947 | 2024-09-17 11:41:10 | ![]() |
| 5 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-09-17 11:40:47 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response


