
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0141010545|GABRIEL BILLY AGUSTO | GABRIEL BILLY AGUSTO | Kelas 3 | 1921 | 2024-09-11 08:47:22 | ![]() |
2 | 0148568972|ZAHIDA QALBI NADHIFA | ZAHIDA QALBI NADHIFA | Kelas 3 | 1937 | 2024-09-11 08:44:27 | ![]() |
3 | 0148568972|ZAHIDA QALBI NADHIFA | ZAHIDA QALBI NADHIFA | Kelas 3 | 1937 | 2024-09-11 08:44:26 | ![]() |
4 | 0142726890|LIONEL IBRAHIM | LIONEL IBRAHIM | Kelas 3 | 1926 | 2024-09-11 08:41:34 | ![]() |
5 | 3142065553|HABIB NUR MAJID PUTRA SETIADI | HABIB NUR MAJID PUTRA SETIADI | Kelas 3 | 1922 | 2024-09-11 08:40:48 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response