
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3175868587|NANDA FADHIL FEBRIANSYAH | NANDA FADHIL FEBRIANSYAH | Kelas 1 | 1999 | 2024-10-07 12:04:22 | ![]() |
2 | 3162758074|FANDY DWI PRANAYA | FANDY DWI PRANAYA | Kelas 1 | 1987 | 2024-10-07 12:02:32 | ![]() |
3 | 3162758074|FANDY DWI PRANAYA | FANDY DWI PRANAYA | Kelas 1 | 1987 | 2024-10-07 12:02:32 | ![]() |
4 | 0167482898|AVA KALEA TITANIA | AVA KALEA TITANIA | Kelas 1 | 1982 | 2024-10-07 12:02:09 | ![]() |
5 | 3161460131|NAFISAH DZI AZIZA | NAFISAH DZI AZIZA | Kelas 1 | 1998 | 2024-10-07 12:01:37 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response