
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0141002612|SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | Kelas 3 | 1935 | 2024-10-09 10:06:17 | ![]() |
2 | 0145491852|FAYRUZ ATHARIZ AZHAR | FAYRUZ ATHARIZ AZHAR | Kelas 3 | 1919 | 2024-10-09 10:05:23 | ![]() |
3 | 0144208166|ZAIDAN WAHYU FIRMANSYAH | ZAIDAN WAHYU FIRMANSYAH | Kelas 3 | 1938 | 2024-10-09 10:04:54 | ![]() |
4 | 0149145364|NUR UTAFIYAH | NUR UTAFIYAH | Kelas 3 | 1931 | 2024-10-09 10:04:06 | ![]() |
5 | 3143149806|AURA AMALIA | AURA AMALIA | Kelas 3 | 1915 | 2024-10-09 10:03:51 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response