
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3151745493|CALISTA ADZKIA DEWI | CALISTA ADZKIA DEWI | Kelas 2 | 1947 | 2024-09-17 11:41:10 | ![]() |
2 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-09-17 11:40:47 | ![]() |
3 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-09-17 11:40:47 | ![]() |
4 | 0157678377|MUHAMMAD RASYA ATHAYA ROKHMANU | MUHAMMAD RASYA ATHAYA ROKHMANU | Kelas 2 | 1958 | 2024-09-17 11:40:36 | ![]() |
5 | 0135400137|ZEIN REIHANDY CENEDY | ZEIN REIHANDY CENEDY | Kelas 2 | 1668 | 2024-09-17 11:40:05 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response