
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0144208166|ZAIDAN WAHYU FIRMANSYAH | ZAIDAN WAHYU FIRMANSYAH | Kelas 3 | 1938 | 2025-04-30 08:45:39 | ![]() |
2 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2025-04-30 08:43:58 | ![]() |
3 | 0137255148|YUDISTIRA FIRMANSYAH | YUDISTIRA FIRMANSYAH | Kelas 2 | 1966 | 2025-04-29 09:39:29 | ![]() |
4 | 3161154369|DEAN GIVAN ORLANDO YUDIONO | DEAN GIVAN ORLANDO YUDIONO | Kelas 2 | 1950 | 2025-04-29 09:38:36 | ![]() |
5 | 3159389091|MANDA LAILA HAMIDA | MANDA LAILA HAMIDA | Kelas 2 | 1955 | 2025-04-29 09:37:40 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response