
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0135888202|QIMYKA LATIYAH AZHAR | QIMYKA LATIYAH AZHAR | Kelas 4 | 1905 | 2024-09-26 12:17:27 | ![]() |
2 | 3131158027|MAHARDHIKA PRATAMA | MAHARDHIKA PRATAMA | Kelas 4 | 1901 | 2024-09-26 12:12:49 | ![]() |
3 | 3131158027|MAHARDHIKA PRATAMA | MAHARDHIKA PRATAMA | Kelas 4 | 1901 | 2024-09-26 12:12:48 | ![]() |
4 | 3138961334|MUHAMMAD HAFIZ ALTHAF LEVIANO | MUHAMMAD HAFIZ ALTHAF LEVIANO | Kelas 4 | 1903 | 2024-09-26 12:11:59 | ![]() |
5 | 3138961334|MUHAMMAD HAFIZ ALTHAF LEVIANO | MUHAMMAD HAFIZ ALTHAF LEVIANO | Kelas 4 | 1903 | 2024-09-26 12:11:59 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response