
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3143149806|AURA AMALIA | AURA AMALIA | Kelas 3 | 1915 | 2024-10-02 08:28:30 | ![]() |
2 | 0149145364|NUR UTAFIYAH | NUR UTAFIYAH | Kelas 3 | 1931 | 2024-10-02 08:28:02 | ![]() |
3 | 0149145364|NUR UTAFIYAH | NUR UTAFIYAH | Kelas 3 | 1931 | 2024-10-02 08:28:02 | ![]() |
4 | 0147839756|RAISA PUTRI RAHMADITA | RAISA PUTRI RAHMADITA | Kelas 3 | 1934 | 2024-10-02 08:27:49 | ![]() |
5 | 0147913799|KRISTINA RATNA SARI | KRISTINA RATNA SARI | Kelas 3 | 1925 | 2024-10-02 08:27:28 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response