
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2024-10-02 08:30:37 | ![]() |
2 | 0149776538|Naufal Ananta Ramaditya | NAUFAL ANANTA RAMADITYA | Kelas 3 | 1929 | 2024-10-02 08:30:21 | ![]() |
3 | 0149776538|Naufal Ananta Ramaditya | NAUFAL ANANTA RAMADITYA | Kelas 3 | 1929 | 2024-10-02 08:30:20 | ![]() |
4 | 0154607893|DZAMIRA RIYYA PUTRI ANASYA | DZAMIRA RIYYA PUTRI ANASYA | Kelas 3 | 1939 | 2024-10-02 08:29:18 | ![]() |
5 | 3143149806|AURA AMALIA | AURA AMALIA | Kelas 3 | 1915 | 2024-10-02 08:28:31 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response