
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3142065553|HABIB NUR MAJID PUTRA SETIADI | HABIB NUR MAJID PUTRA SETIADI | Kelas 3 | 1922 | 2024-10-02 08:32:28 | ![]() |
2 | 0155704878|MUHAMMAD ZIDAN FATHURROHMAN | MUHAMMAD ZIDAN FATHURROHMAN | Kelas 3 | 1927 | 2024-10-02 08:32:09 | ![]() |
3 | 3146517292|R. GIBRAN JUNIO MAHESWARA | R. GIBRAN JUNIO MAHESWARA | Kelas 3 | 2006 | 2024-10-02 08:31:26 | ![]() |
4 | 3146517292|R. GIBRAN JUNIO MAHESWARA | R. GIBRAN JUNIO MAHESWARA | Kelas 3 | 2006 | 2024-10-02 08:31:26 | ![]() |
5 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2024-10-02 08:30:37 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response