
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0156049854|ALMAGESTA DEAN PRIYONO | ALMAGESTA DEAN PRIYONO | Kelas 3 | 1914 | 2024-10-02 08:35:07 | ![]() |
2 | 3144484765|NAGITA TIRZA CARRYSTIA | NAGITA TIRZA CARRYSTIA | Kelas 3 | 1928 | 2024-10-02 08:34:57 | ![]() |
3 | 3143219577|ACHMAD TOMY YUNIARTO | ACHMAD TOMY YUNIARTO | Kelas 3 | 1911 | 2024-10-02 08:32:49 | ![]() |
4 | 0142726890|LIONEL IBRAHIM | LIONEL IBRAHIM | Kelas 3 | 1926 | 2024-10-02 08:32:38 | ![]() |
5 | 3142065553|HABIB NUR MAJID PUTRA SETIADI | HABIB NUR MAJID PUTRA SETIADI | Kelas 3 | 1922 | 2024-10-02 08:32:28 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response