
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3140349696|CHIKO ARZAQI DIHARJA | CHIKO ARZAQI DIHARJA | Kelas 3 | 1916 | 2024-10-02 08:36:11 | ![]() |
2 | 3140349696|CHIKO ARZAQI DIHARJA | CHIKO ARZAQI DIHARJA | Kelas 3 | 1916 | 2024-10-02 08:36:10 | ![]() |
3 | 0144426974|FIORENZA ALBELA JANNAH | FIORENZA ALBELA JANNAH | Kelas 3 | 1971 | 2024-10-02 08:35:37 | ![]() |
4 | 0144426974|FIORENZA ALBELA JANNAH | FIORENZA ALBELA JANNAH | Kelas 3 | 1971 | 2024-10-02 08:35:36 | ![]() |
5 | 0156049854|ALMAGESTA DEAN PRIYONO | ALMAGESTA DEAN PRIYONO | Kelas 3 | 1914 | 2024-10-02 08:35:07 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response