
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3168542066|FARIZ NAUFAL SUYONO | FARIZ NAUFAL SUYONO | Kelas 1 | 1988 | 2024-10-07 11:52:33 | ![]() |
2 | 3168542066|FARIZ NAUFAL SUYONO | FARIZ NAUFAL SUYONO | Kelas 1 | 1988 | 2024-10-07 11:52:32 | ![]() |
3 | 3166786364|AZKA WAHYU PRASETYA PUTRA | AZKA WAHYU PRASETYA PUTRA | Kelas 1 | 1984 | 2024-10-07 11:52:11 | ![]() |
4 | 3158756437|ANINDYA QISYA SHAKILA | ANINDYA QISYA SHAKILA | Kelas 3 | 1967 | 2024-10-02 08:37:07 | ![]() |
5 | 0146325923|Fitria Risma Purîawan | FITRIA RISMA PURNAWAN | Kelas 3 | 1918 | 2024-10-02 08:36:58 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response