
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3178747716|BAGAS AKBAR SAPUTRA | BAGAS AKBAR SAPUTRA | Kelas 1 | 1985 | 2024-10-07 11:54:48 | ![]() |
2 | 3178747716|BAGAS AKBAR SAPUTRA | BAGAS AKBAR SAPUTRA | Kelas 1 | 1985 | 2024-10-07 11:54:47 | ![]() |
3 | 3162834783|MARSA FITRI NAN INDAH | MARSA FITRI NAN INDAH | Kelas 1 | 1995 | 2024-10-07 11:54:26 | ![]() |
4 | 3166859275|ALFIRA NAILATUL ARIANTO | ALFIRA NAILATUL ARIANTO | Kelas 1 | 1980 | 2024-10-07 11:53:47 | ![]() |
5 | 3165260139|RAFA ATHAFARIZ ADYAKSA PUTRA | RAFA ATHAFARIZ ADYAKSA PUTRA | Kelas 1 | 2000 | 2024-10-07 11:52:54 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response